Size Chart - Belle Dress
Deslize para o lado para ver todas as colunas →
| UK SIZE | US SIZE | SHOULDER | BUST | WAIST | LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | XS | 17.7" / 45 cm | 33.5" / 85 cm | 24" / 61 cm | 58.3" / 148 cm |
| 6–8 | S | 18.1" / 46 cm | 35.4" / 90 cm | 26" / 66 cm | 58.7" / 149 cm |
| 10 | M | 18.5" / 47 cm | 37.4" / 95 cm | 28" / 71 cm | 59.1" / 150 cm |
| 12 | L | 18.9" / 48 cm | 39.4" / 100 cm | 29.9" / 76 cm | 59.4" / 151 cm |
| 14 | XL | 19.3" / 49 cm | 41.3" / 105 cm | 31.9" / 81 cm | 59.8" / 152 cm |
| 16 | 2XL | 19.7" / 50 cm | 43.3" / 110 cm | 33.9" / 86 cm | 60.2" / 153 cm |
| 18 | 3XL | 20.1" / 51 cm | 45.3" / 115 cm | 35.8" / 91 cm | 60.6" / 154 cm |
